Projekt
Technik
Anlagenanzahl | 3 Windenergieanlagen (Nordex N 131) |
Nennleistung | je 3,3 MW |
Stromertrag | ca. 20 Mio KWh/Jahr |
Rotordurchmesser | 131 m |
Nabenhöhe | 134 m |
Gesamthöhe | 199,5 m |
Turm | Hybrid; Beton/Stahl |
Gemarkung | Stadt Tengen – Wiechs a.R. |
Windpark | ca. 76 ha |
Zuwegung | auf bestehenden Waldwegen |
Investitionssumme | rund 16,3 Mio € Netto |
Downloads und Links
• Projektflyer Verenafohren
• Broschüre "Energiewende und Naturschutz" von BUND und NABU (Verenafohren auf Seite 6 und 7)